AGFC

Title

Championnat à 11 - 2022

	Championnat à 11  - 2022
Championnat à 11 - 2022
Type:
Championnat à 11
Statut:
Clôturer
Date:
Du 21/03/2022 au 15/07/2022
Compétiton par ligue:
Oui
Nombre de participants:
34 clubs

Clubs participants

Matchs Championnat à 11 - 2022

Classements Championnat à 11 - 2022

;
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E G.A Pts
1 Fc MSC 11 7 3 1 1 0 0 29 15 1.933 33
2 Fc GIVAUDAN 11 6 4 1 1 0 0 34 19 1.789 30
3 Fc POLICE I 10 5 2 3 0 0 0 32 19 1.684 28
4 Fc TOTSA 10 5 5 0 0 0 0 23 29 0.793 25
5 Fc LAITERIES REUNIES 11 5 6 0 0 2 0 28 43 0.651 24
6 Fc ROLEX III 10 0 9 1 0 0 0 7 28 0.250 11
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E G.A Pts
1 Fc BARREAU DE GENEVE 12 6 1 5 0 0 0 34 21 1.619 35
2 Fc RICHEMONT INTERNATIONAL SA 12 7 4 1 0 0 0 30 30 1.000 34
3 Fc PROCTER & GAMBLE BLUE 12 4 6 2 0 0 0 24 22 1.091 26
- Fc ROLEX II 10 5 4 1 2 0 0 27 31 0.871 26
5 Fc AEROPORT 10 4 4 2 2 1 0 23 17 1.353 23
6 Fc HUG I 10 1 6 3 0 3 0 10 25 0.400 13
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E G.A Pts
1 Fc HUG II 11 10 0 1 1 0 0 68 7 9.714 42
2 Fc CERN FOOTBALL CLUB 12 8 3 1 1 0 0 43 18 2.389 37
3 Fc E.E.L.G. 10 5 4 1 0 0 0 31 30 1.033 26
4 Fc SIG 10 4 5 1 1 1 0 21 33 0.636 22
5 Fc COLLEGE DU LEMAN 12 1 9 2 0 2 0 15 53 0.283 15
6 Fc POLICE II 10 0 8 2 0 0 0 10 50 0.200 12
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E G.A Pts
1 Fc ROLEX I 11 8 2 1 0 0 0 45 20 2.250 36
2 Fc GIFC NOMIKS 11 7 3 1 1 0 0 25 18 1.389 33
3 Fc TPG 10 6 2 2 0 0 0 32 22 1.455 30
4 Fc DOUANE 11 3 7 1 1 0 0 23 35 0.657 21
5 Fc PATEK PHILIPPE 10 3 6 1 0 2 0 27 33 0.818 18
6 Fc FLORIMONT 10 0 8 2 0 0 0 10 36 0.278 12
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E G.A Pts
1 Fc CHAMP-DOLLON 10 7 2 1 1 0 0 41 17 2.412 32
2 Fc EGM 9 6 2 1 0 0 0 34 20 1.700 28
3 Fc DNATA 8 5 3 0 0 1 0 25 15 1.667 22
4 Fc CURABILIS 8 3 4 1 0 0 0 19 20 0.950 18
5 Fc MANTU 8 0 7 1 0 0 0 8 48 0.167 9
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E G.A Pts
1 Fc UNIGESTION 9 5 1 3 0 0 0 25 13 1.923 27
2 Fc LGE 9 5 3 1 0 0 0 20 13 1.538 25
3 Fc FONDATION AGE D'OR 8 4 3 1 1 0 0 22 27 0.815 21
4 Fc BSA 8 1 6 1 0 0 0 10 16 0.625 12
- Fc TRAFIGURA 8 1 5 2 0 1 0 10 22 0.455 12
MMatch
VVictoire
DDéfaite
EEgalité
V.FVictoire par forfait
D.FDéfaite par forfait
RMatch renvoyé
B.MBut marqué
B.EBut encaissé
G.AGoal Average
PtsPoints

Finales Championnat à 11

  • Les informations concernants les renvois des matchs sont disponibles au répondeur du 079 652 92 42 dès 16h