Championnat à 7 - 2021
Championnat à 7 - 2021
- Type:
- Championnat à 7 sans ligues
- Statut:
- Clôturer
- Date:
- Du 06/09/2021 au 25/11/2021
- Compétiton par ligue:
- Non
- Nombre de participants:
- 30 clubs
Classements Championnat à 7 - 2021
;FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc PROCTER & GAMBLE WHITE | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 21 | 2.524 | 36 |
2 | Fc LM CADRANS | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 33 | 2.000 | 33 |
3 | Fc AMAG Genève | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 60 | 0.733 | 22 |
- | Fc POLICE III | 10 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 57 | 0.526 | 22 |
5 | Fc MCI SUISSE | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 53 | 0.792 | 19 |
6 | Fc VITOL | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 37 | 0.568 | 15 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc ROLEX I | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 33 | 2.394 | 41 |
2 | Fc HELVETIA SPORT TEAM | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 47 | 0.936 | 27 |
3 | Fc LOUIS DREYFUS COMPANY | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 48 | 41 | 1.171 | 26 |
4 | Fc SECHERON | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 33 | 0.576 | 22 |
5 | Fc UNIGESTION | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 40 | 0.675 | 16 |
6 | Fc FLORIMONT | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | 60 | 0.533 | 13 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc MIGROS | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 29 | 3.207 | 39 |
2 | Fc E.E.L.G. | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 23 | 1.217 | 30 |
3 | Fc DOUANE | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 | 26 | 1.538 | 28 |
4 | Fc TOTSA | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 27 | 1.556 | 27 |
5 | Fc ONE TEAM | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 69 | 0.304 | 12 |
- | Fc LIAN GROUP | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 71 | 0.282 | 12 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc PROCTER & GAMBLE BLUE | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 36 | 2.000 | 47 |
2 | Fc ALVAZZI GROUPE | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 45 | 1.311 | 32 |
3 | Fc ROLEX III | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 26 | 2.308 | 29 |
4 | Fc SKYGUIDE | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 49 | 0.939 | 24 |
5 | Fc PATEK PHILIPPE | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 82 | 0.683 | 16 |
6 | Fc MILOO | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 78 | 0.231 | 8 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc CERN FOOTBALL CLUB | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108 | 34 | 3.176 | 47 |
2 | Fc CSPM | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18 | 7.000 | 43 |
3 | Fc PATEK PHILIPPE 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 50 | 1.420 | 28 |
4 | Fc POLICE II | 10 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 57 | 0.386 | 22 |
5 | Fc PRO | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 108 | 0.231 | 16 |
6 | Fc QIM INFO | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 80 | 0.138 | 5 |
MMatch
VVictoire
DDéfaite
EEgalité
V.FVictoire par forfait
D.FDéfaite par forfait
RMatch renvoyé
B.MBut marqué
B.EBut encaissé
G.AGoal Average
PtsPoints
Finales Championnat à 7
Championnat à 7 - 2021
Finale Stade: Vernier - T11.1 Arbitre: IMBRIACO C. |
|
01/12/21 3 - 10 |
|
|
Championnat à 7 - 2021
Quart de finale Stade: S. Florimont - T11.A.1 Arbitre: RAHIMI I. |
|
22/11/21 5 - 1 |
|
|
Championnat à 7 - 2021
Quart de finale Stade: S. Florimont - T11.B.1 Arbitre: FIGUEIREDO J. |
|
22/11/21 4 - 5 |
|
|
Championnat à 7 - 2021
Demi-finale Stade: S. Florimont - T11.A.1 Arbitre: RAHIMI I. |
|
25/11/21 5 - 6 |
|
|
Championnat à 7 - 2021
Demi-finale Stade: S. Florimont - T11.A.1 Arbitre: EZZRARI M. |
|
25/11/21 8 - 6 |
|
|
Championnat à 7 - 2021
Quart de finale Stade: Vernier - T11.1 Arbitre: COUTO SOARES P. |
|
22/11/21 4 - 1 |
|
|
Championnat à 7 - 2021
Quart de finale Stade: Vernier - T11.1 Arbitre: GOMEZ LAGO A. |
|
22/11/21 5 - 10 |
|
|
Clubs participants
- Fc LOUIS DREYFUS COMPANY
- Fc TOTSA
- Fc PATEK PHILIPPE
- Fc UNIGESTION
- Fc SECHERON
- Fc DOUANE
- Fc HELVETIA SPORT TEAM
- Fc MCI SUISSE
- Fc CSPM
- Fc POLICE III
- Fc POLICE II
- Fc CERN FOOTBALL CLUB
- Fc FLORIMONT
- Fc AMAG Genève
- Fc QIM INFO
- Fc PROCTER & GAMBLE BLUE
- Fc PROCTER & GAMBLE WHITE
- Fc MIGROS
- Fc E.E.L.G.
- Fc ROLEX III
- Fc ROLEX I
- Fc SKYGUIDE
- Fc LIAN GROUP
- Fc LM CADRANS
- Fc MILOO
- Fc ONE TEAM
- Fc PRO
- Fc VITOL
- Fc PATEK PHILIPPE 2
- Fc ALVAZZI GROUPE
Matchs Championnat à 7 - 2021
Championnat à 7 - 2021
Groupe: 1
Stade: Vernier - T7.2 Arbitre: COUTO SOARES P. |
|
06/09/21 5 - 4 |
|
|
Championnat à 7 - 2021
Groupe: 1
Stade: Vernier - T7.3 Arbitre: FIGUEIREDO J. |
|
06/09/21 8 - 1 |
|
|
Championnat à 7 - 2021
Groupe: 1
Stade: S. Florimont - T7.A.2 Arbitre: IMBRIACO C. |
|
06/09/21 3 - 4 |
|
|
Championnat à 7 - 2021
Groupe: 3
Stade: Vernier - T7.4 Arbitre: GOMEZ LAGO A. |
|
06/09/21 1 - 11 |
|
|
Championnat à 7 - 2021
Groupe: 4
Stade: S. Florimont - T7.A.1 Arbitre: UYSAL K. |
|
06/09/21 4 - 6 |
|
|
Championnat à 7 - 2021
Groupe: 5
Stade: Arbères - T11.1 Arbitre: PINHO ALVES L. |
|
08/09/21 2 - 2 |
|
|
Championnat à 7 - 2021
Groupe: 5
Stade: Vernier - T7.1 Arbitre: OLIVEIRA M. |
|
08/09/21 3 - 0 (F) |
|
|
Championnat à 7 - 2021
Groupe: 5
Stade: Sous-moulin - T7.2 Arbitre: RAHIMI A. |
|
08/09/21 15 - 4 |
|
|
Championnat à 7 - 2021
Groupe: 3
Stade: S. Florimont - T7.A.2 Arbitre: ZEZZA R. |
|
08/09/21 3 - 3 |
|
|
Championnat à 7 - 2021
Groupe: 4
Stade: Vernier - T7.2 Arbitre: PINTO K. |
|
08/09/21 4 - 9 |
|
|