Championnat à 11 - 2024
Championnat à 11 - 2024
- Type:
- Championnat à 11
- Statut:
- Clôturer
- Date:
- Du 18/03/2024 au 14/06/2024
- Compétiton par ligue:
- Oui
- Finales:
- dès le 18/06/2024
- Nombre de participants:
- 42 clubs
Classements Championnat à 11 - 2024
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc CERN FOOTBALL CLUB | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15 | 0 | 2.267 | 35 |
2 | Fc RICHEMONT INTERNATIONAL SA | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20 | 0 | 1.750 | 34 |
3 | Fc HUG I | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 25 | 0 | 1.400 | 28 |
4 | Fc ROLEX I | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | 0 | 0.839 | 20 |
5 | Fc CHAMP-DOLLON | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 32 | 0 | 0.438 | 18 |
6 | Fc LGE | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0.276 | 10 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc PROCTER & GAMBLE BLUE | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 | 0 | 2.417 | 34 |
2 | Fc TOTSA | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 0 | 1.174 | 27 |
3 | Fc AEROPORT | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 0 | 1.300 | 23 |
4 | Fc ROLEX II | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 0 | 0.966 | 21 |
5 | Fc MSC | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0.391 | 19 |
6 | Fc GIVAUDAN | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 35 | 0 | 0.657 | 17 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc POLICE I | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 11 | 0 | 3.000 | 32 |
2 | Fc E.E.L.G. | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 2.083 | 32 |
3 | Fc TRAFIGURA | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 20 | 0 | 1.200 | 27 |
4 | Fc VILLE DE VERNIER | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 | 0 | 0.844 | 25 |
5 | Fc GIFC NOMIKS | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 24 | 0 | 1.083 | 22 |
6 | Fc EGM | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 48 | 0 | 0.250 | 9 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc ALLIANZ | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 | 0 | 1.520 | 32 |
2 | Fc SWISSPORT I | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 0 | 1.269 | 25 |
3 | Fc TPG | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 0 | 1.154 | 25 |
4 | Fc ROLEX III | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 0 | 1.115 | 25 |
5 | Fc DOUANE | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 38 | 0 | 0.895 | 21 |
6 | Fc PATEK PHILIPPE | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 46 | 0 | 0.500 | 17 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc PwC | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 21 | 0 | 1.810 | 31 |
2 | Fc HAUTEVILLE SPORTS | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 1.333 | 29 |
3 | Fc UNIGESTION | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 0 | 0.952 | 25 |
4 | Fc FIRMENICH - FIRFOOT | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0.789 | 24 |
5 | Fc COLLEGE DU LEMAN | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 29 | 0 | 0.931 | 19 |
6 | Fc MANTU | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 39 | 0 | 0.615 | 19 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc CURABILIS | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15 | 0 | 2.467 | 33 |
2 | Fc SRG ENGINEERING | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 | 0 | 2.462 | 30 |
3 | Fc BSA | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 1.467 | 28 |
4 | Fc LDS GENEVE | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28 | 0 | 0.714 | 21 |
5 | Fc POLICE II | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33 | 0 | 0.515 | 19 |
6 | Fc CATERPILLAR | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40 | 0 | 0.400 | 12 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc GVASSISTANCE | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 12 | 0 | 3.417 | 33 |
2 | Fc HUG II | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36 | 5 | 0 | 7.200 | 32 |
3 | Fc SWISSPORT II | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44 | 21 | 0 | 2.095 | 29 |
4 | Fc HOSPICE GENERAL | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 42 | 0 | 0.762 | 26 |
5 | Fc QIM INFO | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 45 | 0 | 0.156 | 9 |
6 | Fc BDL5 | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 44 | 0 | 0.205 | 8 |
MMatch
VVictoire
DDéfaite
EEgalité
V.FVictoire par forfait
D.FDéfaite par forfait
RMatch renvoyé
B.MBut marqué
B.EBut encaissé
FPPoints fairplay
G.AGoal Average
PtsPoints
Finales Championnat à 11
Championnat à 11 - 2024
Finale prom./relégation A/B Stade: S. S. Moulin - T11.1 Arbitre: BLEVE T. |
|
22/06/24 1 - 6 |
|
|
Championnat à 11 - 2024
Finale ligue D Stade: S. S. Moulin - T11.1 Arbitre: AL MAYYAH H. |
|
22/06/24 7 - 2 |
|
|
Championnat à 11 - 2024
Finale ligue C Stade: S. S. Moulin - T11.1 Arbitre: MARTINS F. |
|
22/06/24 12 - 0 |
|
|
Championnat à 11 - 2024
Finale ligue B Stade: S. S. Moulin - T11.1 Arbitre: NOVOA PULLEIRO I. |
|
22/06/24 5 - 1 |
|
|
Championnat à 11 - 2024
Finale ligue A Stade: S. S. Moulin - T11.1 Arbitre: QUEIROS C. |
|
22/06/24 0 - 7 |
|
|
Championnat à 11 - 2024
Barrage descente ligue C Stade: S. Florimont - T11.B.1 Arbitre: QUEIROS C. |
|
18/06/24 3 - 0 (F) |
|
|
Championnat à 11 - 2024
Barrage montée ligue D Stade: S. Florimont - T11.A.1 Arbitre: BOUGHANMI R. |
|
18/06/24 1 - 3 |
|
|
Championnat à 11 - 2024
Barrage montée ligue B Stade: S. Florimont - T11.A.1 Arbitre: QUEIROS C. |
|
19/06/24 1 - 4 |
|
|
Championnat à 11 - 2024
Barrage descente ligue A Stade: S. Florimont - T11.B.1 Arbitre: BLEVE T. |
|
19/06/24 1 - 3 |
|
|
Championnat à 11 - 2024
Barrage descente ligue B Stade: S. Florimont - T11.B.1 Arbitre: SALAMO D. |
|
18/06/24 5 - 3 |
|
|
Championnat à 11 - 2024
Barrage montée ligue C Stade: S. Florimont - T11.A.1 Arbitre: MARTINS F. |
|
18/06/24 2 - 6 |
|
|
Championnat à 11 - 2024
Demi-finale ligue A Stade: S. Florimont - T11.A.1 Arbitre: COUTO SOARES P. |
|
19/06/24 2 - 5 |
|
|
Championnat à 11 - 2024
Demi-finale ligue A Stade: S. Florimont - T11.B.1 Arbitre: MARTINS F. |
|
19/06/24 3 - 5 |
|
|
Clubs participants
Matchs Championnat à 11 - 2024
Championnat à 11 - 2024
Ligue: D - Groupe: 1 Stade: à convenir |
|
N.C 0 - 3 (F) |
|
|
Championnat à 11 - 2024
Ligue: D - Groupe: 1 Stade: à convenir |
|
N.C 3 - 0 (F) |
|
|
Championnat à 11 - 2024
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: S. S. Moulin - T11.1 Arbitre: BOUAMRI Y. |
|
18/03/24 3 - 0 |
|
|
Championnat à 11 - 2024
Ligue: A - Groupe: 2 Stade: Frontenex - Picot D Arbitre: FERCHICHI S. |
|
18/03/24 3 - 0 |
|
|
Championnat à 11 - 2024
Ligue: B - Groupe: 1 Stade: Vernier - T11.1 Arbitre: GOMEZ LAGO A. |
|
18/03/24 4 - 3 |
|
|
Championnat à 11 - 2024
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: Satigny - T11.1 Arbitre: BLEVE T. |
|
18/03/24 2 - 8 |
|
|
Championnat à 11 - 2024
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: Cherpines - T11.2 Arbitre: PEREZ GARCIA J. |
|
18/03/24 2 - 3 |
|
|
Championnat à 11 - 2024
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: S. Florimont - T11.B.1 Arbitre: AVDIU E. |
|
18/03/24 4 - 2 |
|
|
Championnat à 11 - 2024
Ligue: C - Groupe: 1 Stade: Tapponier - T11.1 Arbitre: BRANDSTAETTER N. |
|
18/03/24 4 - 1 |
|
|
Championnat à 11 - 2024
Ligue: B - Groupe: 1 Stade: Vessy - T11.1 Arbitre: SEBBAR N. |
|
19/03/24 2 - 0 |
|
|