
Championnat à 11 - 2025

Championnat à 11 - 2025
- Type:
- Championnat à 11
- Statut:
- En cours
- Date:
- Du 17/03/2025 au 21/06/2025
- Compétiton par ligue:
- Oui
- Finales:
- dès le 21/06/2025
- Nombre de participants:
- 40 clubs
Classements Championnat à 11 - 2025
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc Procter & Gamble | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | 32 | 2.214 | 32 |
2 | Fc RICHEMONT INTERNATIONAL SA | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 27 | 1.786 | 25 |
3 | Fc Aéroport | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 9 | 1.000 | 19 |
4 | Fc Allianz | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 28 | 34 | 0.679 | 16 |
5 | Fc TOTSA | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 7 | 0.640 | 15 |
6 | Fc Police I | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 23 | 24 | 0.565 | 12 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc CERN Football Club | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | 3 | 7.000 | 32 |
2 | Fc HUG I | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 21 | 1.556 | 30 |
3 | Fc MSC | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 7 | 0.478 | 18 |
4 | Fc Rolex I | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 5 | 0.579 | 16 |
5 | Fc Swissport I | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 8 | 0.536 | 16 |
6 | Fc E.E.L.G. | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 7 | 0.381 | 12 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc PwC | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 13 | 1.526 | 25 |
2 | Fc TPG | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 17 | 1.818 | 23 |
3 | Fc Geneva International FC | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 6 | 1.000 | 20 |
4 | Fc BSA | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 19 | 17 | 0.632 | 20 |
5 | Fc HAUTEVILLE SPORTS | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 7 | 0.765 | 19 |
6 | Fc Trafigura | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 22 | 37 | 0.636 | 17 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc Ville de Vernier | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22 | 15 | 1.864 | 30 |
2 | Fc Champ-Dollon | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 18 | 1.550 | 28 |
3 | Fc Curabilis | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 | 13 | 1.125 | 23 |
4 | Fc Douane | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 7 | 1.421 | 22 |
5 | Fc Givaudan | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 29 | 22 | 0.724 | 17 |
6 | Fc Rolex III | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 48 | 7 | 0.292 | 10 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc HUG II | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 14 | 12 | 2.643 | 36 |
2 | Fc Swissport II | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 11 | 1.737 | 26 |
3 | Fc LDS Genève | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 14 | 1.174 | 21 |
4 | Fc Romandie Solutions | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 2 | 0.577 | 16 |
5 | Fc Firmenich - FirFoot | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33 | 5 | 0.545 | 14 |
6 | Fc CFF Genève | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34 | 12 | 0.559 | 14 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc PATEK PHILIPPE | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 26 | 3.917 | 28 |
2 | Fc GVAssistance | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 10 | 3 | 2.600 | 15 |
3 | Fc Hospice général | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 14 | 20 | 1.643 | 15 |
4 | Fc Police II | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 26 | 0.111 | 10 |
5 | Fc COLLEGE DU LEMAN | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 2 | 0.310 | 9 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc Swiss Life Select | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 4 | 2.636 | 27 |
2 | Fc Ville de Carouge | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 9 | 0.818 | 17 |
3 | Fc Alvazzi Groupe | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 8 | 0.850 | 16 |
4 | Fc Ville de Plan-les-Ouates | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 7 | 0.818 | 14 |
5 | Fc MANTU | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 4 | 0.720 | 13 |
MMatch
VVictoire
DDéfaite
EEgalité
V.FVictoire par forfait
D.FDéfaite par forfait
RMatch renvoyé
B.MBut marqué
B.EBut encaissé
FPPoints fairplay
G.AGoal Average
PtsPoints
Clubs participants
Matchs Championnat à 11 - 2025
Championnat à 11 - 2025
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: S. Florimont - T11.A.1 |
![]() |
17/03/25 1 - 1 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: Vernier - T11.1 |
![]() |
17/03/25 3 - 2 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: A - Groupe: 2 Stade: Frontenex - T11.B |
![]() |
17/03/25 0 - 2 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: Cherpines - T11.2 |
![]() |
17/03/25 1 - 6 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: S. S. Moulin - T11.1 |
![]() |
17/03/25 2 - 2 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: C - Groupe: 1 Stade: S. Florimont - T11.B.1 |
![]() |
17/03/25 1 - 2 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: C - Groupe: 1 Stade: S. Florimont - T11.B.1 |
![]() |
18/03/25 6 - 3 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: C - Groupe: 1 Stade: Vessy - T11.1 |
![]() |
18/03/25 1 - 6 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: D - Groupe: 1 Stade: Fontenette - T11.B |
![]() |
18/03/25 0 - 4 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: B. Frères - T11.1 |
![]() |
19/03/25 1 - 1 |
![]() |
Photos
Aucune photo pour le moment