Championnat à 7 - 2024
Championnat à 7 - 2024
- Type:
- Championnat à 7
- Statut:
- En cours
- Date:
- Du 09/09/2024 au 22/11/2024
- Compétiton par ligue:
- Oui
- Finales:
- dès le 25/11/2024
- Nombre de participants:
- 58 clubs
Classements Championnat à 7 - 2024
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc MIGROS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 12 | 0 | 4.417 | 20 |
2 | Fc DOUANE | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | 1.412 | 17 |
3 | Fc ROLEX I | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 3 | 0.897 | 14 |
4 | Fc PROCTER & GAMBLE BLUE | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 7 | 0.652 | 11 |
5 | Fc LGE | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 42 | 2 | 0.405 | 8 |
6 | Fc IMPLENIA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 | 3 | 0.571 | 5 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc CERN FOOTBALL CLUB | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15 | 1 | 2.533 | 17 |
2 | Fc TOTSA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 4 | 1.200 | 17 |
3 | Fc PROCTER & GAMBLE WHITE | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 21 | 1 | 1.905 | 14 |
4 | Fc PwC | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 6 | 0.767 | 14 |
5 | Fc ROLEX III | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 0 | 0.361 | 4 |
6 | Fc UNIGESTION | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 2 | 0.360 | 4 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc RALPH LAUREN | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 2 | 0.833 | 15 |
2 | Fc CURABILIS | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 26 | 0 | 1.192 | 14 |
3 | Fc TSC | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 1.357 | 14 |
4 | Fc PATEK PHILIPPE | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24 | 1 | 1.583 | 14 |
5 | Fc GAG | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 2 | 1.158 | 14 |
6 | Fc TRAFIGURA | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 32 | 30 | 0.313 | 7 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc FLORIMONT | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 17 | 3 | 1.824 | 16 |
2 | Fc EFG | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 2 | 0.824 | 12 |
3 | Fc VITOL | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 3 | 1.000 | 12 |
4 | Fc E.E.L.G. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 1 | 1.250 | 11 |
5 | Fc ALVAZZI GROUPE | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 | 1.000 | 8 |
6 | Fc PRO | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 24 | 14 | 0.375 | 7 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc MANTU | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 6 | 1.550 | 14 |
2 | Fc RICHEMONT INTERNATIONAL SA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 | 12.500 | 12 |
3 | Fc SRG ENGINEERING | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0.563 | 10 |
4 | Fc BECHTLE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 1.333 | 9 |
5 | Fc POLICE II | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0.500 | 6 |
6 | Fc IKEA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0.185 | 4 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc GENEVE SPORT | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 2 | 1.786 | 20 |
2 | Fc HAUTEVILLE SPORTS | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 1 | 1.143 | 14 |
3 | Fc SHIPBROKERS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 2 | 0.684 | 8 |
4 | Fc GIFC NOMIKS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 1.250 | 7 |
5 | Fc FERRARI EXPEDITIONS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0.909 | 6 |
6 | Fc OCAS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 1 | 0.524 | 4 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc Agent de trains Genève | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 20 | 1 | 1.850 | 20 |
2 | Fc AEROPORT | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15 | 1 | 2.267 | 17 |
3 | Fc BONGENIE | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 2 | 1.080 | 11 |
4 | Fc LAVORENT | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 21 | 10 | 0.857 | 10 |
5 | Fc Chubb sicli SA | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 30 | 1 | 0.367 | 7 |
6 | Fc QIM INFO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 28 | 14 | 0.429 | 3 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc Iss Facility Services | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 0 | 2.889 | 16 |
2 | Fc HARSCH | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 6 | 1.692 | 15 |
3 | Fc Forvis Mazars SA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 1.313 | 10 |
4 | Fc SIG | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 3 | 0.842 | 10 |
5 | Fc piguet galland & cie sa | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34 | 0 | 0.559 | 9 |
6 | Fc WSP BG Ingenieurs | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0.250 | 3 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc EGM | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 1.053 | 13 |
2 | Fc POLICE I | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 1 | 1.211 | 11 |
3 | Fc PATEK PHILIPPE II | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 1 | 1.467 | 11 |
4 | Fc FIRMENICH - FIRFOOT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 0 | 1.375 | 10 |
5 | Fc CATERPILLAR | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33 | 1 | 0.364 | 4 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc PIAGET | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 3.571 | 12 |
2 | Fc Fédération genevoise des Banques Raiffeisen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 2.222 | 8 |
3 | Fc WEBSTER | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0.929 | 6 |
4 | Fc Résidence Mandement | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 0 | 0.394 | 4 |
5 | Fc SKYGUIDE | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 0.529 | 4 |
MMatch
VVictoire
DDéfaite
EEgalité
V.FVictoire par forfait
D.FDéfaite par forfait
RMatch renvoyé
B.MBut marqué
B.EBut encaissé
FPPoints fairplay
G.AGoal Average
PtsPoints
Clubs participants
- Fc SIG
- Fc Forvis Mazars SA
- Fc SKYGUIDE
- Fc piguet galland & cie sa
- Fc EGM
- Fc AEROPORT
- Fc CATERPILLAR
- Fc Agent de trains Genève
- Fc HARSCH
- Fc LAVORENT
- Fc BONGENIE
- Fc POLICE I
- Fc Iss Facility Services
- Fc QIM INFO
- Fc FIRMENICH - FIRFOOT
- Fc PATEK PHILIPPE II
- Fc Fédération genevoise des Banques Raiffeisen
- Fc Chubb sicli SA
- Fc Résidence Mandement
- Fc PIAGET
- Fc WEBSTER
- Fc WSP BG Ingenieurs
Matchs Championnat à 7 - 2024
Championnat à 7 - 2024
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: S. Florimont - T7.C Arbitre: DA COSTA FERREIRA D. |
|
09/09/24 2 - 3 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: Bernex - T7 Arbitre: SETTI O. |
|
09/09/24 6 - 3 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: A - Groupe: 2 Stade: Vernier - T7.1 Arbitre: QUEIROS C. |
|
09/09/24 4 - 8 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: B - Groupe: 1 Stade: CS Blanche - T7.a Arbitre: NOVOA PULLEIRO I. |
|
09/09/24 7 - 2 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: B - Groupe: 1 Stade: S. Florimont - T7.B.2 Arbitre: SAADALLAH T. |
|
09/09/24 7 - 3 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: S. Florimont - T7.B.1 Arbitre: ARIFI B. |
|
09/09/24 7 - 8 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: C - Groupe: 1 Stade: Vernier - T7.2 Arbitre: SOARES F. |
|
09/09/24 2 - 3 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: C - Groupe: 2 Stade: Sous-moulin - T7.E1 Arbitre: DA COSTA P. |
|
09/09/24 1 - 5 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: S. Florimont - T7.B.1 Arbitre: PEREZ GARCIA J. |
|
11/09/24 8 - 4 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: A - Groupe: 2 Stade: Arbères - T7.a Arbitre: BLEVE T. |
|
11/09/24 4 - 9 |
|
|