Championnat à 7 de l'automne - 2026
Championnat à 7 de l'automne - 2026
- Type:
- Championnat à 7
- Statut:
- En cours
- Date:
- Du 31/08/2026 au 26/11/2026
- Compétiton par ligue:
- Oui
- Finales:
- dès le 23/11/2026
- Nombre de participants:
- 66 clubs
Classements Championnat à 7 de l'automne - 2026
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc CERN Football Club | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12 | 2 | 3.417 | 20 |
| 2 | Fc PwC | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 18 | 2 | 1.556 | 15 |
| 3 | Fc Alvazzi Groupe | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 4 | 1.000 | 14 |
| 4 | Fc Stop Guêpes | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 41 | 10 | 0.683 | 12 |
| 5 | Fc IMPLENIA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 7 | 0.630 | 11 |
| 6 | Fc Rolex III | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 | 1 | 0.484 | 6 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Florimont | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 2 | 1.846 | 18 |
| 2 | Fc RICHEMONT INTERNATIONAL SA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 2 | 2.091 | 17 |
| 3 | Fc Procter & Gamble | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2 | 1.074 | 14 |
| 4 | Fc Ralph Lauren | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 21 | 1 | 0.857 | 13 |
| 5 | Fc SRG ENGINEERING | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 22 | 14 | 0.682 | 10 |
| 6 | Fc Douane | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 | 3 | 0.516 | 6 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Aéroport | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 17 | 1 | 3.706 | 24 |
| 2 | Fc Firmenich - FirFoot | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 1 | 1.000 | 14 |
| 3 | Fc Rolex I | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 30 | 11 | 0.800 | 12 |
| 4 | Fc Ville de Thônex | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 3 | 0.619 | 11 |
| 5 | Fc HAUTEVILLE SPORTS | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 1 | 0.593 | 9 |
| 6 | Fc PIAGET | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 41 | 3 | 0.488 | 8 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc CFF Genève I | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 23 | 2 | 1.652 | 24 |
| 2 | Fc Manufacture d’Horlogerie Audemars Piguet SA, | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 | 0 | 1.385 | 18 |
| 3 | Fc Ville de Carouge | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 39 | 5 | 0.974 | 15 |
| 4 | Fc KPMG SA | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 16 | 1 | 1.625 | 14 |
| 5 | Fc Tech Building SA | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 30 | 11 | 0.833 | 7 |
| 6 | Fc Gunvor United | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 52 | 4 | 0.442 | 6 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc finwise SA | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 2 | 1.471 | 19 |
| 2 | Fc SHIPBROKERS | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 3 | 1.278 | 15 |
| 3 | Fc UNIFID Conseils SA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 4 | 0.739 | 14 |
| 4 | Fc Energia Electricité SA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 2 | 1.136 | 11 |
| 5 | Fc GENEVA BUSINESS AVIATION FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2 | 1.000 | 10 |
| 6 | Fc WEBSTER | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 6 | 0.600 | 5 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc UBP | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 34 | 6 | 1.382 | 20 |
| 2 | Fc Realys SA - Privalia SA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 3 | 1.167 | 14 |
| 3 | Fc SIG | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 3 | 1.308 | 13 |
| 4 | Fc Chubb sicli SA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 0 | 1.063 | 11 |
| 5 | Fc CFF Genève II | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 5 | 0.842 | 11 |
| 6 | Fc OCAS | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 44 | 2 | 0.545 | 10 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc La Mobilière | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 1 | 2.455 | 24 |
| 2 | Fc CENTRE PORSCHE GENEVE | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 2 | 1.385 | 14 |
| 3 | Fc Police II | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 3 | 0.955 | 11 |
| 4 | Fc EMS Maison de Vessy | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 6 | 1.222 | 10 |
| 5 | Fc Vernet SA | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 4 | 0.476 | 9 |
| 6 | Fc Fédération genevoise des Banques Raiffeisen | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 0 | 0.593 | 6 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Guardians | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 18 | 3 | 2.778 | 24 |
| 2 | Fc Swissquote Bank SA 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 3 | 1.476 | 18 |
| 3 | Fc piguet galland & cie sa | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 17 | 12 | 1.353 | 17 |
| 4 | Fc BIC-BRED (Suisse) SA | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 1.000 | 15 |
| 5 | Fc A. MURITH SA | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 29 | 14 | 0.345 | 7 |
| 6 | Fc BUNGE SA | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 21 | 0.194 | 6 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc LDS Genève | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 13 | 0 | 3.385 | 18 |
| 2 | Fc VITOL | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 2.000 | 12 |
| 3 | Fc World Economic Forum | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 1 | 1.615 | 12 |
| 4 | Fc Patek Philippe II | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 1 | 0.714 | 9 |
| 5 | Fc Sedelec SA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 6 | 1.941 | 7 |
| 6 | Fc Espace de Vie SA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74 | 0 | 0.068 | 5 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Logistores Sàrl | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 33 | 4 | 1.636 | 23 |
| 2 | Fc Geneva International FC II | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 18 | 0 | 2.722 | 21 |
| 3 | Fc Swissquote Bank SA 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 27 | 6 | 1.333 | 15 |
| 4 | Fc CAESAR TECHNIK AG | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 51 | 2 | 0.941 | 14 |
| 5 | Fc QIM INFO | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 26 | 20 | 0.962 | 13 |
| 6 | Fc Eastimage Lestudio | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 74 | 0 | 0.230 | 6 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc BECHTLE | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 27 | 3 | 1.852 | 22 |
| 2 | Fc TOTSA | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 20 | 1 | 2.800 | 21 |
| 3 | Fc MANTU | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20 | 2 | 1.750 | 17 |
| 4 | Fc SKYGUIDE | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 60 | 3 | 0.283 | 10 |
| 5 | Fc Swissport I | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 21 | 0.593 | 9 |
| 6 | Fc Ville de Plan-les-Ouates | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 38 | 12 | 0.474 | 8 |
MMatch
VVictoire
DDéfaite
EEgalité
V.FVictoire par forfait
D.FDéfaite par forfait
RMatch renvoyé
B.MBut marqué
B.EBut encaissé
FPPoints fairplay
G.AGoal Average
PtsPoints
Clubs participants
- Fc A. MURITH SA
- Fc Fédération genevoise des Banques Raiffeisen
- Fc CENTRE PORSCHE GENEVE
- Fc Police II
- Fc Guardians
- Fc Vernet SA
- Fc EMS Maison de Vessy
- Fc piguet galland & cie sa
- Fc Patek Philippe II
- Fc World Economic Forum
- Fc VITOL
- Fc Geneva International FC II
- Fc Espace de Vie SA
- Fc Sedelec SA
- Fc Logistores Sàrl
- Fc Eastimage Lestudio
- Fc QIM INFO
- Fc La Mobilière
- Fc BIC-BRED (Suisse) SA
- Fc BUNGE SA
- Fc LDS Genève
- Fc CAESAR TECHNIK AG
- Fc Swissquote Bank SA 1
- Fc Swissquote Bank SA 2
- Fc Ville de Plan-les-Ouates
- Fc BECHTLE
- Fc SKYGUIDE
- Fc Swissport I
- Fc TOTSA
- Fc MANTU
Matchs Championnat à 7 de l'automne - 2026
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: B - Groupe: 1 Stade: Vernier - T7.1 |
|
31/08/26 5 - 8 |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: à convenir |
|
31/08/26 3 - 0 (F) |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: Vernier - T.Pt.7.4 |
|
31/08/26 6 - 2 |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: FC Compesières - T7.1 |
|
31/08/26 6 - 7 |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: C - Groupe: 1 Stade: Sous-moulin - C.2 |
|
31/08/26 1 - 2 |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: C - Groupe: 2 Stade: Satigny - T7.1 |
|
31/08/26 6 - 9 |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: D - Groupe: 2 Stade: Satigny - T7.2 |
|
31/08/26 4 - 3 |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: D - Groupe: 2 Stade: Sous-moulin - C.1 |
|
31/08/26 9 - 7 |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: D - Groupe: 2 Stade: S. Florimont - T7.B.2 |
|
31/08/26 3 - 4 |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: D - Groupe: 4 Stade: Vernier - T7.2 |
|
31/08/26 22 - 0 |
|
Photos
Aucune photo pour le moment