Championnat à 7 de l'automne - 2026
Championnat à 7 de l'automne - 2026
- Type:
- Championnat à 7
- Statut:
- En cours
- Date:
- Du 31/08/2026 au 26/11/2026
- Compétiton par ligue:
- Oui
- Finales:
- dès le 23/11/2026
- Nombre de participants:
- 66 clubs
Classements Championnat à 7 de l'automne - 2026
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Rolex III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc Stop Guêpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc Alvazzi Groupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc CERN Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc PwC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc IMPLENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Florimont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc Douane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc Procter & Gamble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc SRG ENGINEERING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc Ralph Lauren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc RICHEMONT INTERNATIONAL SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Ville de Thônex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc Aéroport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc Rolex I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc HAUTEVILLE SPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc Firmenich - FirFoot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc PIAGET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc KPMG SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc Gunvor United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc Ville de Carouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc CFF Genève I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc Tech Building SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc Manufacture d’Horlogerie Audemars Piguet SA, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Energia Electricité SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc SHIPBROKERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc GENEVA BUSINESS AVIATION FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc UNIFID Conseils SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc WEBSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc finwise SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc OCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc CFF Genève II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc SIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc Chubb sicli SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc Realys SA - Privalia SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc UBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc CENTRE PORSCHE GENEVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc EMS Maison de Vessy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc Vernet SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc La Mobilière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc Fédération genevoise des Banques Raiffeisen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc Police II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc BIC-BRED (Suisse) SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc piguet galland & cie sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc Guardians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc Swissquote Bank SA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc A. MURITH SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc BUNGE SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc VITOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc Espace de Vie SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc LDS Genève | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc World Economic Forum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc Sedelec SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc Patek Philippe II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Geneva International FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc CAESAR TECHNIK AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc Logistores Sàrl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc Swissquote Bank SA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc Eastimage Lestudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc QIM INFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Ville de Plan-les-Ouates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc BECHTLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc SKYGUIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc Swissport I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc TOTSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fc MANTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MMatch
VVictoire
DDéfaite
EEgalité
V.FVictoire par forfait
D.FDéfaite par forfait
RMatch renvoyé
B.MBut marqué
B.EBut encaissé
FPPoints fairplay
G.AGoal Average
PtsPoints
Clubs participants
- Fc A. MURITH SA
- Fc Fédération genevoise des Banques Raiffeisen
- Fc CENTRE PORSCHE GENEVE
- Fc Police II
- Fc Guardians
- Fc Vernet SA
- Fc EMS Maison de Vessy
- Fc piguet galland & cie sa
- Fc Patek Philippe II
- Fc World Economic Forum
- Fc VITOL
- Fc Geneva International FC II
- Fc Espace de Vie SA
- Fc Sedelec SA
- Fc Logistores Sàrl
- Fc Eastimage Lestudio
- Fc QIM INFO
- Fc La Mobilière
- Fc BIC-BRED (Suisse) SA
- Fc BUNGE SA
- Fc LDS Genève
- Fc CAESAR TECHNIK AG
- Fc Swissquote Bank SA 1
- Fc Swissquote Bank SA 2
- Fc Ville de Plan-les-Ouates
- Fc BECHTLE
- Fc SKYGUIDE
- Fc Swissport I
- Fc TOTSA
- Fc MANTU
Matchs Championnat à 7 de l'automne - 2026
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: B - Groupe: 1 Stade: Vernier - T7.1 |
|
31/08/26 20:45 |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: Bernex - T7 |
|
31/08/26 20:45 |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: S. Florimont - T7.C |
|
31/08/26 20:30 |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: FC Compesières - T7.1 |
|
31/08/26 20:45 |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: C - Groupe: 1 Stade: Sous-moulin - C.2 |
|
31/08/26 20:45 |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: C - Groupe: 2 Stade: Satigny - T7.1 |
|
31/08/26 21:00 |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: D - Groupe: 2 Stade: Satigny - T7.2 |
|
31/08/26 21:00 |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: D - Groupe: 2 Stade: Sous-moulin - C.1 |
|
31/08/26 20:45 |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: D - Groupe: 2 Stade: S. Florimont - T7.B.2 |
|
31/08/26 20:30 |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: D - Groupe: 4 Stade: Vernier - T7.2 |
|
31/08/26 20:45 |
|
Photos
Aucune photo pour le moment