Championnat à 7 avec ligues - 2023
Championnat à 7 avec ligues - 2023
- Type:
- Championnat à 7
- Statut:
- Clôturer
- Date:
- Du 04/09/2023 au 24/11/2023
- Compétiton par ligue:
- Oui
- Nombre de participants:
- 54 clubs
Classements Championnat à 7 avec ligues - 2023
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc CERN FOOTBALL CLUB | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 16 | 0 | 4.688 | 40 |
2 | Fc TOTSA | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 32 | 0 | 1.594 | 31 |
3 | Fc PROCTER & GAMBLE BLUE | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 29 | 0 | 2.207 | 28 |
4 | Fc MIGROS | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 40 | 0 | 0.950 | 22 |
5 | Fc ROLEX III | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 72 | 0 | 0.375 | 16 |
6 | Fc PATEK PHILIPPE | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 93 | 0 | 0.290 | 13 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc CSPM | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17 | 0 | 1.882 | 34 |
2 | Fc ROLEX I | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 24 | 0 | 1.792 | 33 |
3 | Fc PwC | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 41 | 0 | 0.878 | 24 |
4 | Fc PROCTER & GAMBLE WHITE | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | 0 | 1.057 | 22 |
5 | Fc DOUANE | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 | 0 | 0.844 | 22 |
6 | Fc E.E.L.G. | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 52 | 0 | 0.500 | 13 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc IMPLENIA | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 17 | 0 | 2.706 | 35 |
2 | Fc BARREAU DE GENEVE | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 36 | 0 | 1.889 | 30 |
3 | Fc PRO | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 49 | 37 | 0 | 1.324 | 29 |
4 | Fc VITOL | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 40 | 0 | 0.750 | 22 |
5 | Fc TRAFIGURA | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 24 | 39 | 0 | 0.615 | 10 |
6 | Fc HELVETIA SPORT TEAM | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 | 69 | 0 | 0.304 | 9 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc LGE | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 35 | 0 | 1.600 | 37 |
2 | Fc UNIGESTION | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 31 | 0 | 1.548 | 29 |
3 | Fc ALVAZZI GROUPE | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 0 | 1.600 | 29 |
4 | Fc RALPH LAUREN | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 45 | 0 | 0.978 | 25 |
5 | Fc EFG | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 46 | 0 | 0.804 | 17 |
6 | Fc SKYGUIDE | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 74 | 0 | 0.419 | 11 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc EM | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 36 | 0 | 2.028 | 35 |
2 | Fc CURABILIS | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 38 | 0 | 1.342 | 29 |
3 | Fc POLICE II | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 52 | 0 | 0.750 | 26 |
4 | Fc HAUTEVILLE SPORTS | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 49 | 0 | 0.959 | 20 |
5 | Fc MANTU | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0.833 | 17 |
6 | Fc CARITAS | 9 | 2 | 6 | 1 | -1 | 0 | 0 | 43 | 71 | 0 | 0.606 | 16 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc TSC | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 31 | 0 | 1.774 | 34 |
2 | Fc FLORIMONT | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 26 | 0 | 1.885 | 31 |
3 | Fc GAG | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 31 | 0 | 1.419 | 31 |
4 | Fc OCAS | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 40 | 0 | 0.900 | 25 |
5 | Fc WEBSTER | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | -1 | 0 | 29 | 53 | 0 | 0.547 | 14 |
6 | Fc LAVORENT | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 55 | 0 | 0.473 | 13 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc GENEVE SPORT | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 41 | 0 | 1.902 | 35 |
2 | Fc RICHEMONT INTERNATIONAL SA | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 33 | 0 | 1.788 | 34 |
3 | Fc FERRARI EXPEDITIONS | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 29 | 0 | 2.069 | 28 |
4 | Fc PIAGET | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 42 | 0 | 0.857 | 23 |
5 | Fc ILEM | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 73 | 0 | 0.384 | 14 |
6 | Fc HARSCH | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 66 | 0 | 0.348 | 14 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc PHYSIOS CRESSY | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 29 | 0 | 2.655 | 38 |
2 | Fc GIFC NOMIKS | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 45 | 0 | 1.356 | 32 |
3 | Fc LDS GENEVE | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 39 | 0 | 1.103 | 25 |
4 | Fc IKEA | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 49 | 0 | 0.694 | 19 |
5 | Fc CATERPILLAR | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 59 | 0 | 0.559 | 17 |
6 | Fc BDL5 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 46 | 0 | 0.478 | 16 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc HELVETIC PAYROLL | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 39 | 0 | 1.692 | 35 |
2 | Fc SRG ENGINEERING | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 39 | 0 | 1.359 | 29 |
3 | Fc SHIPBROKERS | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 41 | 0 | 1.341 | 27 |
4 | Fc BECHTLE | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 57 | 0 | 1.316 | 23 |
5 | Fc QIM INFO | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 52 | 0 | 0.788 | 20 |
6 | Fc HOSPICE GENERAL | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 101 | 0 | 0.386 | 13 |
MMatch
VVictoire
DDéfaite
EEgalité
V.FVictoire par forfait
D.FDéfaite par forfait
RMatch renvoyé
B.MBut marqué
B.EBut encaissé
FPPoints fairplay
G.AGoal Average
PtsPoints
Finales Championnat à 7 avec ligues
Championnat à 7 Avec Ligues - 2023
Finale ligue D Stade: Vernier - T11.1 Arbitre: GOMEZ LAGO A. |
|
04/12/23 17 - 2 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2023
Finale prom./relégation A/B Stade: Fraisiers - T11.1 Arbitre: MORENO ROMERO S. |
|
01/12/23 3 - 0 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2023
Finale prom./relégation B/C Stade: Fraisiers - T11.1 Arbitre: BRANDSTAETTER N. |
|
01/12/23 1 - 4 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2023
Finale prom./relégation C/D Stade: S. Florimont - T7.C Arbitre: AL-BALLAT A. |
|
01/12/23 16 - 3 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2023
Finale ligue C Stade: S. Florimont - T7.A.1 Arbitre: BRANDSTAETTER N. |
|
30/11/23 2 - 8 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2023
Finale ligue B Stade: S. Florimont - T7.A.2 Arbitre: MORENO ROMERO S. |
|
30/11/23 4 - 3 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2023
Finale ligue A Stade: S. Florimont - T11.A.1 Arbitre: AL-BALLAT A. |
|
30/11/23 4 - 3 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2023
Barrage montée ligue B Stade: Fraisiers - T11.1 Arbitre: EL MOUSS M. |
|
27/11/23 6 - 1 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2023
Barrage montée ligue C Stade: Fraisiers - T11.1 Arbitre: PAOLOZZA W. |
|
27/11/23 4 - 5 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2023
Demi-finale ligue D Stade: S. Florimont - T11.B.1 Arbitre: SOARES F. |
|
27/11/23 6 - 9 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2023
Demi-finale ligue D Stade: S. Florimont - T7.B.2 Arbitre: PINHO ALVES L. |
|
27/11/23 2 - 0 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2023
Barrage descente ligue A Stade: Vernier - T7.1 Arbitre: BRANDSTAETTER N. |
|
27/11/23 6 - 5 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2023
Barrage descente ligue B Stade: Vernier - T7.2 Arbitre: QUEIROS C. |
|
27/11/23 20 - 8 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2023
Demi-finale ligue A Stade: Sous-moulin - T7.1 Arbitre: MORENO ROMERO S. |
|
27/11/23 5 - 2 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2023
Demi-finale ligue A Stade: Sous-moulin - T7.2 Arbitre: SETTI O. |
|
27/11/23 3 - 4 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2023
Barrage descente ligue C Stade: Vernier - T11.1 Arbitre: GOMEZ LAGO A. |
|
27/11/23 3 - 0 |
|
|
Clubs participants
Matchs Championnat à 7 avec ligues - 2023
Championnat à 7 Avec Ligues - 2023
Ligue: B - Groupe: 1 Stade: à convenir |
|
date n.c 0 - 0 (R) |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2023
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: Bernex - T11.1 Arbitre: PEREZ GARCIA J. |
|
04/09/23 0 - 5 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2023
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: S. Florimont - T7.A.1 Arbitre: STANISIERE K. |
|
04/09/23 0 - 3 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2023
Ligue: A - Groupe: 2 Stade: S. Florimont - T7.B.2 Arbitre: MATEUS R. |
|
04/09/23 4 - 1 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2023
Ligue: A - Groupe: 2 Stade: S. Florimont - T7.A.2 Arbitre: SETTI O. |
|
04/09/23 4 - 8 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2023
Ligue: B - Groupe: 1 Stade: S. Florimont - T7.B.1 Arbitre: FERCHICHI S. |
|
04/09/23 0 - 3 (F) |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2023
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: Vernier - T7.2 Arbitre: DA COSTA FERREIRA D. |
|
04/09/23 2 - 8 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2023
Ligue: C - Groupe: 2 Stade: CS Blanche - T11.B Arbitre: SOARES F. |
|
04/09/23 3 - 1 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2023
Ligue: D - Groupe: 1 Stade: Sous-moulin - T7.1 Arbitre: SEBBAR N. |
|
04/09/23 12 - 6 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2023
Ligue: D - Groupe: 1 Stade: Satigny - T7.2 Arbitre: NOVOA D. |
|
04/09/23 2 - 7 |
|
|