
Championnat à 11 - 2025

Championnat à 11 - 2025
- Type:
- Championnat à 11
- Statut:
- En cours
- Date:
- Du 17/03/2025 au 21/06/2025
- Compétiton par ligue:
- Oui
- Finales:
- dès le 21/06/2025
- Nombre de participants:
- 40 clubs
Classements Championnat à 11 - 2025
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc Procter & Gamble | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 17 | 32 | 1.824 | 33 |
2 | Fc RICHEMONT INTERNATIONAL SA | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 30 | 1.737 | 31 |
3 | Fc Aéroport | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 12 | 1.000 | 23 |
4 | Fc TOTSA | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 29 | 8 | 0.724 | 20 |
5 | Fc Police I | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 27 | 27 | 0.704 | 18 |
6 | Fc Allianz | 10 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 31 | 34 | 0.613 | 17 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc CERN Football Club | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10 | 9 | 4.600 | 37 |
2 | Fc HUG I | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 23 | 1.579 | 34 |
3 | Fc MSC | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 9 | 0.522 | 22 |
4 | Fc Rolex I | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 8 | 0.500 | 20 |
5 | Fc Swissport I | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 29 | 9 | 0.724 | 20 |
6 | Fc E.E.L.G. | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 11 | 0.364 | 15 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc Geneva International FC | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 7 | 1.045 | 26 |
2 | Fc PwC | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 15 | 1.364 | 26 |
3 | Fc HAUTEVILLE SPORTS | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 8 | 0.895 | 25 |
4 | Fc TPG | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 37 | 1.571 | 24 |
5 | Fc BSA | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 30 | 20 | 0.400 | 21 |
6 | Fc Trafigura | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 22 | 37 | 1.136 | 21 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc Ville de Vernier | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 24 | 18 | 2.042 | 34 |
2 | Fc Champ-Dollon | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 21 | 18 | 1.571 | 32 |
3 | Fc Curabilis | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 | 15 | 1.182 | 27 |
4 | Fc Douane | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 7 | 1.333 | 23 |
5 | Fc Givaudan | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 37 | 23 | 0.622 | 18 |
6 | Fc Rolex III | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 51 | 8 | 0.294 | 11 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc HUG II | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 17 | 17 | 2.529 | 40 |
2 | Fc Swissport II | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 21 | 15 | 2.000 | 34 |
3 | Fc LDS Genève | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 16 | 1.000 | 22 |
4 | Fc CFF Genève | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 38 | 12 | 0.632 | 18 |
5 | Fc Romandie Solutions | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 35 | 12 | 0.514 | 17 |
6 | Fc Firmenich - FirFoot | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 38 | 6 | 0.579 | 15 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc PATEK PHILIPPE | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 26 | 3.917 | 28 |
2 | Fc GVAssistance | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 16 | 4 | 2.250 | 24 |
3 | Fc Hospice général | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 18 | 20 | 1.722 | 20 |
4 | Fc COLLEGE DU LEMAN | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 4 | 0.429 | 14 |
5 | Fc Police II | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53 | 26 | 0.094 | 11 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc Swiss Life Select | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 4 | 2.636 | 27 |
2 | Fc Ville de Plan-les-Ouates | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | 7 | 1.074 | 22 |
3 | Fc Alvazzi Groupe | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | 8 | 0.760 | 17 |
4 | Fc Ville de Carouge | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 9 | 0.818 | 17 |
5 | Fc MANTU | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 31 | 4 | 0.677 | 14 |
MMatch
VVictoire
DDéfaite
EEgalité
V.FVictoire par forfait
D.FDéfaite par forfait
RMatch renvoyé
B.MBut marqué
B.EBut encaissé
FPPoints fairplay
G.AGoal Average
PtsPoints
Finales Championnat à 11
Championnat à 11 - 2025
Barrage montée ligue B Stade: Fraisiers - T11.1 |
![]() |
16/06/25 19:15 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Barrage descente ligue A Stade: Fraisiers - T11.1 |
![]() |
16/06/25 19:15 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Barrage montée ligue D Stade: Fraisiers - T11.1 |
![]() |
17/06/25 19:15 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Barrage descente ligue C Stade: Fraisiers - T11.1 |
![]() |
17/06/25 19:15 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Demi-finale ligue D Stade: Fraisiers - T11.1 |
![]() |
18/06/25 20:00 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Finale ligue C Stade: Fraisiers - T11.1 |
![]() |
18/06/25 20:00 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Finale ligue B Stade: Fraisiers - T11.1 |
![]() |
19/06/25 20:00 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Demi-finale ligue A Stade: Fraisiers - T11.1 |
![]() |
16/06/25 20:30 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Demi-finale ligue A Stade: Fraisiers - T11.1 |
![]() |
16/06/25 20:30 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Barrage montée ligue C Stade: Fraisiers - T11.1 |
![]() |
17/06/25 20:30 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Barrage descente ligue B Stade: Fraisiers - T11.1 |
![]() |
17/06/25 20:30 |
![]() |
Clubs participants
Matchs Championnat à 11 - 2025
Championnat à 11 - 2025
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: S. Florimont - T11.A.1 |
![]() |
17/03/25 1 - 1 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: Vernier - T11.1 |
![]() |
17/03/25 3 - 2 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: A - Groupe: 2 Stade: Frontenex - T11.B |
![]() |
17/03/25 0 - 2 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: Cherpines - T11.2 |
![]() |
17/03/25 1 - 6 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: S. S. Moulin - T11.1 |
![]() |
17/03/25 2 - 2 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: C - Groupe: 1 Stade: S. Florimont - T11.B.1 |
![]() |
17/03/25 1 - 2 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: C - Groupe: 1 Stade: S. Florimont - T11.B.1 |
![]() |
18/03/25 6 - 3 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: C - Groupe: 1 Stade: Vessy - T11.1 |
![]() |
18/03/25 1 - 6 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: D - Groupe: 1 Stade: Fontenette - T11.B |
![]() |
18/03/25 0 - 4 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: B. Frères - T11.1 |
![]() |
19/03/25 1 - 1 |
![]() |
Photos
Aucune photo pour le moment