
Championnat à 11 - 2025

Championnat à 11 - 2025
- Type:
- Championnat à 11
- Statut:
- En cours
- Date:
- Du 17/03/2025 au 21/06/2025
- Compétiton par ligue:
- Oui
- Finales:
- dès le 21/06/2025
- Nombre de participants:
- 39 clubs
Classements Championnat à 11 - 2025
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc TOTSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1.400 | 8 |
2 | Fc Allianz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0.800 | 3 |
3 | Fc RICHEMONT INTERNATIONAL SA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 2 |
4 | Fc Police I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | 2 |
5 | Fc Procter & Gamble | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1.000 | 2 |
6 | Fc Aéroport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | 1 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc CERN Football Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
2 | Fc MSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
3 | Fc Swissport I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 2 |
- | Fc E.E.L.G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 2 |
5 | Fc Rolex I | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.000 | 1 |
6 | Fc HUG I | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.000 | 1 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc Trafigura | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7.000 | 8 |
2 | Fc TPG | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5.000 | 6 |
3 | Fc BSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0.600 | 5 |
4 | Fc Geneva International FC Nomiks | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1.000 | 4 |
5 | Fc PwC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | 3 |
6 | Fc HAUTEVILLE SPORTS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.125 | 2 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc Champ-Dollon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1.750 | 8 |
2 | Fc Douane | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 3.333 | 6 |
3 | Fc Ville de Vernier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1.800 | 5 |
4 | Fc Rolex III | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0.143 | 2 |
5 | Fc Curabilis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 2 |
6 | Fc Givaudan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 1 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc CFF Genève | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2.000 | 4 |
2 | Fc Swissport II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6.000 | 4 |
3 | Fc HUG II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2.000 | 4 |
4 | Fc Romandie Solutions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.500 | 1 |
5 | Fc Firmenich - FirFoot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.167 | 1 |
6 | Fc LDS Genève | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 1 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc GVAssistance | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5.000 | 8 |
2 | Fc PATEK PHILIPPE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Fc Police II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.286 | 1 |
4 | Fc COLLEGE DU LEMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 1 |
5 | Fc Hospice général | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.000 | 0 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc Swiss Life Select | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3.000 | 4 |
2 | Fc MANTU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Fc Alvazzi Groupe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.333 | 1 |
4 | Fc Ville de Carouge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 1 |
MMatch
VVictoire
DDéfaite
EEgalité
V.FVictoire par forfait
D.FDéfaite par forfait
RMatch renvoyé
B.MBut marqué
B.EBut encaissé
FPPoints fairplay
G.AGoal Average
PtsPoints
Clubs participants
Matchs Championnat à 11 - 2025
Championnat à 11 - 2025
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: S. Florimont - T11.A.1 |
![]() |
17/03/25 1 - 1 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: Vernier - T11.1 |
![]() |
17/03/25 3 - 2 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: A - Groupe: 2 Stade: Frontenex - T11.B |
![]() |
17/03/25 0 - 2 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: Cherpines - T11.2 |
![]() |
17/03/25 1 - 6 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: S. S. Moulin - T11.1 |
![]() |
17/03/25 2 - 2 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: C - Groupe: 1 Stade: S. Florimont - T11.B.1 |
![]() |
17/03/25 1 - 2 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: C - Groupe: 1 Stade: S. Florimont - T11.B.1 |
![]() |
18/03/25 6 - 3 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: C - Groupe: 1 Stade: Vessy - T11.1 |
![]() |
18/03/25 1 - 6 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: D - Groupe: 1 Stade: Fontenette - T11.B |
![]() |
18/03/25 0 - 4 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: B. Frères - T11.1 |
![]() |
19/03/25 1 - 1 |
![]() |