Championnat à 11 du printemps - 2026
Championnat à 11 du printemps - 2026
- Type:
- Championnat à 11
- Statut:
- En cours
- Date:
- Du 16/03/2026 au 18/06/2026
- Compétiton par ligue:
- Oui
- Finales:
- dès le 15/06/2026
- Nombre de participants:
- 40 clubs
Classements Championnat à 11 du printemps - 2026
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc CERN Football Club | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 | 15 | 3.133 | 31 |
| 2 | Fc HUG I | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 19 | 1.348 | 25 |
| 3 | Fc MSC | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 12 | 0.867 | 23 |
| 4 | Fc Ville de Vernier | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 20 | 0.645 | 22 |
| 5 | Fc Geneva International FC | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 34 | 7 | 0.647 | 20 |
| 6 | Fc PwC | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 14 | 0.500 | 15 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc RICHEMONT INTERNATIONAL SA | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 21 | 9 | 1.952 | 31 |
| 2 | Fc Procter & Gamble | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 10 | 1.364 | 30 |
| 3 | Fc Police I | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 5 | 0.966 | 26 |
| 4 | Fc Aéroport | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 7 | 1.045 | 20 |
| 5 | Fc TOTSA | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 10 | 0.682 | 15 |
| 6 | Fc Rolex I | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33 | 9 | 0.364 | 12 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc GVAssistance | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16 | 26 | 1.813 | 29 |
| 2 | Fc Givaudan | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | 16 | 1.321 | 27 |
| 3 | Fc Swissport II | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 15 | 1.500 | 25 |
| 4 | Fc HAUTEVILLE SPORTS | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 40 | 5 | 0.725 | 19 |
| 5 | Fc Trafigura | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 39 | 12 | 0.769 | 19 |
| 6 | Fc Champ-Dollon | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 40 | 2 | 0.650 | 18 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc HUG II | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 17 | 19 | 2.765 | 33 |
| 2 | Fc Swissport I | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19 | 10 | 1.158 | 27 |
| 3 | Fc Allianz | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 29 | 15 | 1.034 | 25 |
| 4 | Fc E.E.L.G. | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 26 | 9 | 0.692 | 23 |
| 5 | Fc LDS Genève | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 19 | 0.517 | 16 |
| 6 | Fc Patek Philippe I | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 31 | 21 | 0.613 | 12 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Alvazzi Groupe | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 6 | 1.222 | 21 |
| 2 | Fc COLLEGE DU LEMAN | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 8 | 1.114 | 19 |
| 3 | Fc Hospice général | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 5 | 0.846 | 17 |
| 4 | Fc Curabilis | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 27 | 2 | 0.852 | 15 |
| 5 | Fc Stop Guêpes | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 16 | 17 | 0.875 | 15 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc CFF Genève I | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 18 | 17 | 2.000 | 24 |
| 2 | Fc MANTU | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 25 | 16 | 1.080 | 21 |
| 3 | Fc BSA | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 28 | 13 | 0.536 | 17 |
| 4 | Fc Swiss Life Select | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 21 | 38 | 1.381 | 17 |
| 5 | Fc Rolex III | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 30 | 18 | 0.500 | 12 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Swissquote Bank SA | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 15 | 2 | 2.867 | 37 |
| 2 | Fc UBP | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 5 | 2.500 | 25 |
| 3 | Fc Police II | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | 11 | 0.828 | 23 |
| 4 | Fc Firmenich - FirFoot | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 6 | 1.071 | 22 |
| 5 | Fc World Economic Forum | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 6 | 0.818 | 20 |
| 6 | Fc EMS Maison de Vessy | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 45 | 9 | 0.133 | 9 |
MMatch
VVictoire
DDéfaite
EEgalité
V.FVictoire par forfait
D.FDéfaite par forfait
RMatch renvoyé
B.MBut marqué
B.EBut encaissé
FPPoints fairplay
G.AGoal Average
PtsPoints
Clubs participants
Matchs Championnat à 11 du printemps - 2026
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: B - Groupe: 1 Stade: Vernier - T11.1 |
|
16/03/26 5 - 2 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: B - Groupe: 1 Stade: Sous-moulin - T11.C |
|
16/03/26 0 - 6 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: Cherpines - T11.3 |
|
16/03/26 4 - 3 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: Satigny - T11.1 |
|
16/03/26 3 - 4 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: C - Groupe: 1 Stade: Frontenex - Picot D |
|
16/03/26 0 - 2 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: S. Florimont - T11.B.1 |
|
16/03/26 2 - 1 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: D - Groupe: 1 Stade: Vessy - T11.2 |
|
17/03/26 6 - 1 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: A - Groupe: 2 Stade: S. Florimont - T11.B.1 |
|
18/03/26 5 - 2 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: A - Groupe: 2 Stade: B. Frères - T11.1 |
|
18/03/26 4 - 4 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: A - Groupe: 2 Stade: Cherpines - T11.2 |
|
18/03/26 2 - 5 |
|
Photos
Aucune photo pour le moment