AGFC

Title

Championnat à 7 - 2025

Championnat à 7 - 2025
Championnat à 7 - 2025
Type:
Championnat à 7
Statut:
En cours
Date:
Du 03/09/2025 au 27/11/2025
Compétiton par ligue:
Oui
Finales:
dès le 24/11/2025
Nombre de participants:
72 clubs

Classements Championnat à 7 - 2025

FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc CERN Football Club 5 5 0 0 0 0 0 47 11 5 4.273 20
2 Fc PwC 5 3 1 1 0 0 0 30 24 0 1.250 15
3 Fc Romandie Solutions 5 1 2 2 0 0 0 24 38 0 0.632 10
4 Fc Curabilis 5 0 1 4 0 0 0 17 34 3 0.500 9
5 Fc TSC 5 0 2 3 0 0 0 18 21 7 0.857 8
6 Fc Patek Philippe I 5 0 3 2 0 0 0 24 32 4 0.750 7
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc Procter & Gamble 5 3 2 0 0 0 0 27 24 4 1.125 14
2 Fc Alvazzi Groupe 5 3 2 0 0 0 0 29 23 6 1.261 14
3 Fc MIGROS 4 3 1 0 0 0 0 27 11 4 2.455 13
4 Fc TOTSA 5 2 3 0 0 0 0 18 27 5 0.667 11
5 Fc Florimont 4 2 2 0 0 0 0 13 16 1 0.813 10
6 Fc Rolex I 5 1 4 0 0 0 0 11 24 4 0.458 8
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc RICHEMONT INTERNATIONAL SA 5 4 1 0 0 0 0 39 12 2 3.250 17
2 Fc Rolex III 5 2 2 1 0 0 0 12 24 4 0.500 12
3 Fc MANTU 4 2 1 1 0 0 0 16 16 2 1.000 11
4 Fc BECHTLE 4 1 2 1 0 0 0 17 22 0 0.773 8
5 Fc Ralph Lauren 4 1 2 1 0 0 0 12 18 0 0.667 8
6 Fc SHIPBROKERS 4 1 3 0 0 0 0 16 20 2 0.800 7
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc SRG ENGINEERING 5 4 0 1 1 0 0 32 9 0 3.556 18
2 Fc Douane 5 3 2 0 0 0 0 23 25 2 0.920 14
3 Fc GENEVE SPORT 5 3 2 0 0 1 0 19 16 13 1.188 13
4 Fc HAUTEVILLE SPORTS 5 2 2 1 0 0 0 19 27 5 0.704 12
5 Fc IMPLENIA 5 1 4 0 0 0 0 19 27 3 0.704 8
6 Fc EFG 5 0 3 2 0 0 0 21 29 3 0.724 7
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc CFF Genève I 5 4 0 1 0 0 0 36 19 3 1.895 18
2 Fc Firmenich - FirFoot 5 3 2 0 0 0 0 21 27 0 0.778 14
3 Fc EGM 5 3 2 0 0 0 0 26 25 4 1.040 14
4 Fc Fédération genevoise des Banques Raiffeisen 4 1 2 1 0 0 0 12 19 1 0.632 8
5 Fc HARSCH 5 1 4 0 0 0 0 20 24 2 0.833 8
6 Fc VITOL 4 1 3 0 0 0 0 21 22 5 0.955 7
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc Aéroport 5 5 0 0 0 0 0 37 15 9 2.467 20
2 Fc Iss Facility Services 5 4 1 0 0 0 0 33 30 3 1.100 17
3 Fc Geneva International FC 5 3 2 0 0 0 0 25 23 2 1.087 14
4 Fc PIAGET 5 1 4 0 0 0 0 25 28 2 0.893 8
5 Fc Forvis Mazars SA 4 1 3 0 0 0 0 15 24 4 0.625 7
6 Fc Police II 4 0 4 0 0 0 0 9 24 2 0.375 4
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc Geneva International FC II 5 2 1 2 0 0 0 33 22 0 1.500 13
2 Fc Ville de Carouge 4 2 1 1 0 0 0 22 17 6 1.294 11
3 Fc Barry Rogliano Salles 5 2 3 0 0 0 0 11 34 8 0.324 11
4 Fc OCAS 3 2 1 0 0 0 0 19 13 3 1.462 9
5 Fc La Mobilière 3 1 1 1 0 0 0 14 12 1 1.167 7
6 Fc UBP 4 1 3 0 0 0 0 13 14 3 0.929 7
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc Ville de Thônex 5 5 0 0 0 0 0 23 8 1 2.875 20
2 Fc Swiss Life Select 5 4 1 0 0 0 0 40 20 1 2.000 17
3 Fc A. MURITH SA 5 2 3 0 0 0 0 18 30 2 0.600 11
4 Fc SIG 5 2 3 0 1 0 0 12 22 4 0.545 11
5 Fc Energia Electricité SA 4 1 3 0 0 0 0 16 19 4 0.842 7
6 Fc QIM INFO 4 0 4 0 0 1 0 8 18 0 0.444 3
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc KPMG SA 5 4 1 0 0 0 0 30 15 1 2.000 17
2 Fc N&V Nettoyage, Rénovation et Déménagement 5 4 1 0 0 0 0 35 8 3 4.375 17
3 Fc Manufacture d’Horlogerie Audemars Piguet SA, 5 4 1 0 0 0 0 31 18 4 1.722 17
4 Fc EMS Maison de Vessy 4 1 3 0 0 0 0 15 29 1 0.517 7
5 Fc Patek Philippe II 4 0 4 0 0 0 0 6 32 0 0.188 4
6 Fc UNIFID Conseils SA 3 0 3 0 0 0 0 8 23 1 0.348 3
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc Tech Building SA 5 4 0 1 0 0 0 31 9 2 3.444 18
2 Fc Gunvor United 4 3 1 0 0 0 0 17 12 2 1.417 13
3 Fc WEBSTER 5 2 3 0 0 0 0 11 16 2 0.688 11
4 Fc GENEVA BUSINESS AVIATION FC 4 2 2 0 0 0 0 15 17 3 0.882 10
5 Fc SKYGUIDE 5 1 3 1 0 0 0 11 16 5 0.688 9
6 Fc IKEA 5 1 4 0 0 0 0 12 27 4 0.444 8
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc Fondation Pro Senectute Genève 5 5 0 0 1 0 0 32 13 0 2.462 20
2 Fc finwise SA 5 3 1 1 1 0 0 22 16 1 1.375 15
3 Fc Somatra 5 3 2 0 0 0 0 23 16 1 1.438 14
4 Fc Realys SA - Privalia SA 5 2 2 1 0 0 0 18 18 2 1.000 12
5 Fc Guardians 5 1 4 0 0 0 0 13 26 4 0.500 8
6 Fc piguet galland & cie sa 5 0 5 0 0 2 0 5 24 21 0.208 3
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc CFF Genève II 5 4 1 0 2 0 0 23 15 2 1.533 17
2 Fc Chubb sicli SA 5 3 2 0 0 0 0 36 26 0 1.385 14
3 Fc Ville de Plan-les-Ouates 5 3 1 1 0 1 0 30 18 11 1.667 14
4 Fc Kugler Bimetal 5 2 3 0 0 0 0 25 31 1 0.806 11
5 Fc BDL5 5 2 2 1 0 1 0 21 23 14 0.913 11
6 Fc KYOS SA 5 0 5 0 0 0 0 25 47 0 0.532 5
MMatch
VVictoire
DDéfaite
EEgalité
V.FVictoire par forfait
D.FDéfaite par forfait
RMatch renvoyé
B.MBut marqué
B.EBut encaissé
FPPoints fairplay
G.AGoal Average
PtsPoints

Matchs Championnat à 7 - 2025

Photos

Aucune photo pour le moment