Championnat à 7 - 2024
Championnat à 7 - 2024
- Type:
- Championnat à 7
- Statut:
- En cours
- Date:
- Du 09/09/2024 au 22/11/2024
- Compétiton par ligue:
- Oui
- Finales:
- dès le 25/11/2024
- Nombre de participants:
- 58 clubs
Classements Championnat à 7 - 2024
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc MIGROS | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 25 | 2 | 4.000 | 40 |
2 | Fc DOUANE | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 36 | 8 | 1.056 | 29 |
3 | Fc ROLEX I | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 48 | 3 | 1.021 | 27 |
4 | Fc PROCTER & GAMBLE BLUE | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 49 | 8 | 0.592 | 20 |
5 | Fc IMPLENIA | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 47 | 7 | 0.617 | 15 |
6 | Fc LGE | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 57 | 12 | 0.298 | 8 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc CERN FOOTBALL CLUB | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 27 | 6 | 2.778 | 34 |
2 | Fc PwC | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 46 | 15 | 1.196 | 34 |
3 | Fc TOTSA | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 37 | 6 | 0.973 | 28 |
4 | Fc PROCTER & GAMBLE WHITE | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 46 | 18 | 1.370 | 28 |
5 | Fc UNIGESTION | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 54 | 3 | 0.574 | 14 |
6 | Fc ROLEX III | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 78 | 16 | 0.359 | 10 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc PATEK PHILIPPE | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 34 | 1 | 1.794 | 30 |
2 | Fc CURABILIS | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 47 | 1 | 1.255 | 28 |
3 | Fc TSC | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 31 | 1 | 1.258 | 27 |
4 | Fc GAG | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 41 | 2 | 0.951 | 25 |
5 | Fc RALPH LAUREN | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 47 | 2 | 0.723 | 18 |
6 | Fc TRAFIGURA | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 43 | 41 | 0.256 | 9 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc E.E.L.G. | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 51 | 29 | 6 | 1.759 | 33 |
2 | Fc FLORIMONT | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | 3 | 1.333 | 28 |
3 | Fc ALVAZZI GROUPE | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 27 | 8 | 1.148 | 27 |
4 | Fc EFG | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 36 | 10 | 0.861 | 23 |
5 | Fc VITOL | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 47 | 17 | 0.766 | 16 |
6 | Fc PRO | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 49 | 16 | 0.551 | 15 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc BECHTLE | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 26 | 6 | 1.769 | 30 |
2 | Fc RICHEMONT INTERNATIONAL SA | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 25 | 3 | 2.520 | 28 |
3 | Fc MANTU | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 32 | 13 | 1.813 | 28 |
4 | Fc SRG ENGINEERING | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 48 | 0 | 0.813 | 25 |
5 | Fc POLICE II | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 50 | 4 | 0.340 | 15 |
6 | Fc IKEA | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 62 | 1 | 0.323 | 13 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc GENEVE SPORT | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 5 | 1.613 | 37 |
2 | Fc HAUTEVILLE SPORTS | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 44 | 3 | 1.295 | 28 |
3 | Fc FERRARI EXPEDITIONS | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 3 | 1.190 | 25 |
4 | Fc SHIPBROKERS | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 43 | 4 | 0.674 | 23 |
5 | Fc GIFC NOMIKS | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 54 | 6 | 0.944 | 23 |
6 | Fc OCAS | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 59 | 5 | 0.610 | 13 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc Agent de trains Genève | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 31 | 4 | 2.032 | 37 |
2 | Fc AEROPORT | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 28 | 7 | 3.107 | 37 |
3 | Fc BONGENIE | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 52 | 7 | 0.942 | 23 |
4 | Fc Chubb sicli SA | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 58 | 12 | 0.397 | 15 |
5 | Fc QIM INFO | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 59 | 18 | 0.542 | 14 |
6 | Fc LAVORENT | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 51 | 21 | 0.490 | 14 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc Iss Facility Services | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 29 | 1 | 1.621 | 30 |
2 | Fc Forvis Mazars SA | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 36 | 4 | 1.861 | 29 |
3 | Fc HARSCH | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 26 | 21 | 1.885 | 29 |
4 | Fc piguet galland & cie sa | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 61 | 3 | 0.852 | 24 |
5 | Fc SIG | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 47 | 3 | 0.638 | 19 |
6 | Fc WSP BG Ingenieurs | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 60 | 11 | 0.250 | 9 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc FIRMENICH - FIRFOOT | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 35 | 3 | 1.886 | 26 |
2 | Fc EGM | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 6 | 0.972 | 26 |
3 | Fc PATEK PHILIPPE II | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 9 | 1.029 | 19 |
4 | Fc POLICE I | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 43 | 5 | 0.907 | 18 |
5 | Fc CATERPILLAR | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 58 | 2 | 0.534 | 9 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc PIAGET | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 26 | 1 | 2.038 | 27 |
2 | Fc Fédération genevoise des Banques Raiffeisen | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 29 | 8 | 1.862 | 25 |
3 | Fc WEBSTER | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 6 | 1.065 | 16 |
4 | Fc Résidence Mandement | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 71 | 0 | 0.521 | 12 |
5 | Fc SKYGUIDE | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 43 | 1 | 0.535 | 12 |
MMatch
VVictoire
DDéfaite
EEgalité
V.FVictoire par forfait
D.FDéfaite par forfait
RMatch renvoyé
B.MBut marqué
B.EBut encaissé
FPPoints fairplay
G.AGoal Average
PtsPoints
Clubs participants
- Fc SIG
- Fc Forvis Mazars SA
- Fc SKYGUIDE
- Fc piguet galland & cie sa
- Fc EGM
- Fc AEROPORT
- Fc CATERPILLAR
- Fc Agent de trains Genève
- Fc HARSCH
- Fc LAVORENT
- Fc BONGENIE
- Fc POLICE I
- Fc Iss Facility Services
- Fc QIM INFO
- Fc FIRMENICH - FIRFOOT
- Fc PATEK PHILIPPE II
- Fc Fédération genevoise des Banques Raiffeisen
- Fc Chubb sicli SA
- Fc Résidence Mandement
- Fc PIAGET
- Fc WEBSTER
- Fc WSP BG Ingenieurs
Matchs Championnat à 7 - 2024
Championnat à 7 - 2024
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: à convenir |
|
N.C 3 - 0 (F) |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: à convenir |
|
N.C 3 - 0 (F) |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: à convenir |
|
N.C 0 - 3 (F) |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: à convenir |
|
N.C 0 - 3 (F) |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: S. Florimont - T7.C Arbitre: DA COSTA FERREIRA D. |
|
09/09/24 2 - 3 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: Bernex - T7 Arbitre: SETTI O. |
|
09/09/24 6 - 3 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: A - Groupe: 2 Stade: Vernier - T7.1 Arbitre: QUEIROS C. |
|
09/09/24 4 - 8 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: B - Groupe: 1 Stade: CS Blanche - T7.a Arbitre: NOVOA PULLEIRO I. |
|
09/09/24 7 - 2 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: B - Groupe: 1 Stade: S. Florimont - T7.B.2 Arbitre: SAADALLAH T. |
|
09/09/24 7 - 3 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: S. Florimont - T7.B.1 Arbitre: ARIFI B. |
|
09/09/24 7 - 8 |
|
|