Championnat à 7 - 2024
Championnat à 7 - 2024
- Type:
- Championnat à 7
- Statut:
- Clôturer
- Date:
- Du 09/09/2024 au 22/11/2024
- Compétiton par ligue:
- Oui
- Finales:
- dès le 25/11/2024
- Nombre de participants:
- 58 clubs
Classements Championnat à 7 - 2024
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc MIGROS | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 25 | 5 | 4.000 | 40 |
2 | Fc ROLEX I | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 48 | 3 | 1.083 | 31 |
3 | Fc DOUANE | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 36 | 8 | 1.056 | 29 |
4 | Fc PROCTER & GAMBLE BLUE | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 49 | 8 | 0.592 | 20 |
5 | Fc IMPLENIA | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 50 | 7 | 0.580 | 15 |
6 | Fc LGE | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 57 | 12 | 0.298 | 8 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc CERN FOOTBALL CLUB | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 27 | 6 | 2.778 | 34 |
2 | Fc PwC | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 46 | 15 | 1.196 | 34 |
3 | Fc TOTSA | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 37 | 6 | 0.973 | 28 |
4 | Fc PROCTER & GAMBLE WHITE | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 46 | 18 | 1.370 | 28 |
5 | Fc UNIGESTION | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 54 | 4 | 0.574 | 14 |
6 | Fc ROLEX III | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 78 | 17 | 0.359 | 10 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc PATEK PHILIPPE | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 37 | 1 | 1.838 | 34 |
2 | Fc TSC | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 31 | 1 | 1.355 | 31 |
3 | Fc CURABILIS | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 47 | 1 | 1.255 | 28 |
4 | Fc GAG | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 41 | 2 | 0.951 | 25 |
5 | Fc RALPH LAUREN | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 54 | 2 | 0.685 | 19 |
6 | Fc TRAFIGURA | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 46 | 51 | 0.239 | 9 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc E.E.L.G. | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 51 | 29 | 6 | 1.759 | 33 |
2 | Fc FLORIMONT | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | 3 | 1.333 | 28 |
3 | Fc ALVAZZI GROUPE | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 27 | 8 | 1.148 | 27 |
4 | Fc EFG | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 36 | 10 | 0.861 | 23 |
5 | Fc VITOL | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 47 | 27 | 0.766 | 16 |
6 | Fc PRO | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 49 | 26 | 0.551 | 15 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc RICHEMONT INTERNATIONAL SA | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 25 | 3 | 2.840 | 32 |
2 | Fc MANTU | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 34 | 13 | 1.794 | 32 |
3 | Fc BECHTLE | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 29 | 7 | 1.655 | 31 |
4 | Fc SRG ENGINEERING | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 48 | 0 | 0.813 | 25 |
5 | Fc POLICE II | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 58 | 4 | 0.293 | 16 |
6 | Fc IKEA | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 62 | 1 | 0.323 | 13 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc GENEVE SPORT | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 5 | 1.613 | 37 |
2 | Fc HAUTEVILLE SPORTS | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 44 | 3 | 1.295 | 28 |
3 | Fc FERRARI EXPEDITIONS | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 3 | 1.190 | 25 |
4 | Fc SHIPBROKERS | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 43 | 4 | 0.674 | 23 |
5 | Fc GIFC NOMIKS | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 54 | 6 | 0.944 | 23 |
6 | Fc OCAS | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 59 | 5 | 0.610 | 13 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc Agent de trains Genève | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 31 | 4 | 2.032 | 37 |
2 | Fc AEROPORT | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 28 | 7 | 3.107 | 37 |
3 | Fc BONGENIE | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 52 | 7 | 0.942 | 23 |
4 | Fc Chubb sicli SA | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 | 58 | 12 | 0.448 | 19 |
5 | Fc LAVORENT | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 51 | 21 | 0.490 | 14 |
6 | Fc QIM INFO | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 62 | 28 | 0.516 | 14 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc Iss Facility Services | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 29 | 1 | 1.724 | 34 |
2 | Fc Forvis Mazars SA | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 36 | 4 | 1.861 | 29 |
3 | Fc HARSCH | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 26 | 21 | 1.885 | 29 |
4 | Fc piguet galland & cie sa | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 61 | 3 | 0.852 | 24 |
5 | Fc SIG | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 47 | 3 | 0.638 | 19 |
6 | Fc WSP BG Ingenieurs | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 63 | 21 | 0.238 | 9 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc FIRMENICH - FIRFOOT | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 35 | 3 | 1.886 | 26 |
2 | Fc EGM | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 6 | 0.972 | 26 |
3 | Fc PATEK PHILIPPE II | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 9 | 1.029 | 19 |
4 | Fc POLICE I | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 43 | 5 | 0.907 | 18 |
5 | Fc CATERPILLAR | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 58 | 2 | 0.534 | 9 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc Fédération genevoise des Banques Raiffeisen | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 32 | 8 | 1.844 | 29 |
2 | Fc PIAGET | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 26 | 1 | 2.038 | 27 |
3 | Fc WEBSTER | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 6 | 1.065 | 16 |
4 | Fc SKYGUIDE | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 48 | 1 | 0.542 | 13 |
5 | Fc Résidence Mandement | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 71 | 0 | 0.521 | 12 |
MMatch
VVictoire
DDéfaite
EEgalité
V.FVictoire par forfait
D.FDéfaite par forfait
RMatch renvoyé
B.MBut marqué
B.EBut encaissé
FPPoints fairplay
G.AGoal Average
PtsPoints
Finales Championnat à 7
Championnat à 7 - 2024
Demi-finale ligue A Stade: Vessy - T7.1 Arbitre: COUTO SOARES P. |
|
25/11/24 13 - 2 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Demi-finale ligue A Stade: Vessy - T7.2 Arbitre: BRANDSTAETTER N. |
|
25/11/24 10 - 7 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Demi-finale ligue D Stade: Vessy - T7.3 Arbitre: PINHO ALVES L. |
|
25/11/24 8 - 2 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Demi-finale ligue D Stade: Vessy - T7.4 Arbitre: ARIFI B. |
|
25/11/24 11 - 6 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Finale ligue A Stade: Vessy - T7.1 Arbitre: COUTO SOARES P. |
|
28/11/24 8 - 1 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Finale ligue B Stade: Vessy - T7.2 Arbitre: BRANDSTAETTER N. |
|
28/11/24 6 - 3 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Finale ligue C Stade: Vessy - T7.3 Arbitre: BOUBEKER S. |
|
28/11/24 5 - 3 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Finale ligue D Stade: Vessy - T7.4 Arbitre: PINHO ALVES L. |
|
28/11/24 6 - 8 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Barrage descente ligue A Stade: Vessy - T7.2 Arbitre: COUTO SOARES P. |
|
29/11/24 3 - 8 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Barrage montée ligue B Stade: Vessy - T7.1 Arbitre: BRANDSTAETTER N. |
|
29/11/24 6 - 3 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Barrage descente ligue B Stade: Vessy - T7.4 Arbitre: ZEZZA R. |
|
29/11/24 3 - 0 (F) |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Barrage montée ligue C Stade: Vessy - T7.3 Arbitre: FERNANDES SIMOES R. |
|
29/11/24 6 - 3 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Barrage descente ligue C Stade: Vessy - T7.6 Arbitre: ARIFI B. |
|
29/11/24 3 - 0 (F) |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Barrage montée ligue D Stade: Vessy - T7.5 Arbitre: PINHO ALVES L. |
|
29/11/24 10 - 2 |
|
|
Clubs participants
- Fc SIG
- Fc Forvis Mazars SA
- Fc SKYGUIDE
- Fc piguet galland & cie sa
- Fc EGM
- Fc AEROPORT
- Fc CATERPILLAR
- Fc Agent de trains Genève
- Fc HARSCH
- Fc LAVORENT
- Fc BONGENIE
- Fc POLICE I
- Fc Iss Facility Services
- Fc QIM INFO
- Fc FIRMENICH - FIRFOOT
- Fc PATEK PHILIPPE II
- Fc Fédération genevoise des Banques Raiffeisen
- Fc Chubb sicli SA
- Fc Résidence Mandement
- Fc PIAGET
- Fc WEBSTER
- Fc WSP BG Ingenieurs
Matchs Championnat à 7 - 2024
Championnat à 7 - 2024
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: à convenir |
|
N.C 3 - 0 (F) |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: à convenir |
|
N.C 3 - 0 (F) |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: à convenir |
|
N.C 0 - 3 (F) |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: à convenir |
|
N.C 0 - 3 (F) |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: S. Florimont - T7.C Arbitre: DA COSTA FERREIRA D. |
|
09/09/24 2 - 3 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: Bernex - T7 Arbitre: SETTI O. |
|
09/09/24 6 - 3 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: A - Groupe: 2 Stade: Vernier - T7.1 Arbitre: QUEIROS C. |
|
09/09/24 4 - 8 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: B - Groupe: 1 Stade: CS Blanche - T7.a Arbitre: NOVOA PULLEIRO I. |
|
09/09/24 7 - 2 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: B - Groupe: 1 Stade: S. Florimont - T7.B.2 Arbitre: SAADALLAH T. |
|
09/09/24 7 - 3 |
|
|
Championnat à 7 - 2024
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: S. Florimont - T7.B.1 Arbitre: ARIFI B. |
|
09/09/24 7 - 8 |
|
|